Chimica, Materiali e Biotecnologie
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto Tecnico Statale G. Deledda – M. Fabiani Trieste
Cos'è
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.
A cosa serve
Per imparare a gestire i processi chimico-biologici da adottare nei settori della ricerca, farmaceutico, alimentare, ambientale, tintorio e del trattamento dei pellami. Con un focus su tutela dell'ambiente e salute.
Il Corso quadriennale è un compattamento delle conoscenze e delle competenze del curricolo del corso quinquennale perchè punta al raggiungimento dello stesso profilo di uscita (PECUP) in previsione dello stesso Esame di Stato a termine del quarto anno.
La chiave è l'INNOVAZIONE DIDATTICA che caratterizza l'offerta formativa ed è il fulcro di una nuova idea di scuola caratterizzata dal saper e dal saper fare, dalle esperienze in laboratori all'avanguardia e dalla convinzione che divertendosi, si impara.
Non occorre essere studenti modello per iscriversi a questo percorso di grande innovazione didiattica: chiunque può frequentare purchè abia la volontà di mettersi in gioco, di partecipare con impegno e attenzione. La permanenza a scuola è supportata dalla scelta condivisa che solo in parte residuale si debba ricorrere allo studio individuale e all'impegno domestico nell'arco della settimana.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime cassi dell' istituto tecnico - Chimica, materiali e biotecnologie, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE | |||||
MATERIE DI INSEGNAMENTO | ANNO ed ORE | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Scienze Integrate: Fisica | 3(1) | 3(1) | - | - | |
Scienze Integrate: Chimica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Tecnologie Informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE | |||||
Chimica Analitica | - | - | 3(2) | 3(2) | - |
Chimica Organica | - | - | 3(2) | 3(2) | 4(4) |
Microbiologia Sanitaria | - | - | 4(2) | 4(3) | 4(3) |
Igiene, Anatomia, Patologia | - | - | 6(2) | 6(2) | 6(3) |
Legislazione Sanitaria | - | - | - | - | 3 |
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI | |||||
Chimica Analitica | - | - | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
Chimica Organica | - | - | 3(2) | 4(2) | 4(3) |
Biotecnologie Ambientali | - | - | 6(3) | 6(4) | 6(3) |
Fisica Ambientale | - | - | 3(1) | 2(1) | 3(1) |
ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI | |||||
Chimica Analitica | - | - | 7 | 6 | 8 |
Chimica Organica | - | - | 5 | 5 | 3 |
Tecnolgie Chimiche Industriali | - | - | 4 | 5 | 6 |
Totale ore Settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(-) numero di ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico |
tste03000p@istruzione.it
Telefono
+39 040 579022